lør. 6. mar.
Kl. 13:00
3. Division · Senior 1
Senior
Hørsholm-Usserød Idrætspark, Stadion Allé 5B
DBU · Kampprogram
Førsteholdets officielle hjemme- og udekampe.
lør. 6. mar.
Kl. 13:00
lør. 13. mar.
Kl. 14:00
Hørsholm-Usserød IK – ASA, Aarhus
3. division
Hørsholm Idrætspark
lør. 20. mar.
Kl. 14:00
tors. 25. mar.
Kl. 13:00
man. 29. mar.
Kl. 14:00
Hørsholm-Usserød IK – Ringsted IF
3. division
Hørsholm Idrætspark
lør. 3. apr.
Kl. 14:00
DBU
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brønshøj | 16 | 10 | 4 | 2 | 36–19 | 34 |
| 2 | Holbæk B&I | 16 | 10 | 2 | 4 | 39–22 | 32 |
| 3 | Hørsholm-Usserød IK | 16 | 8 | 4 | 4 | 37–25 | 28 |
| 4 | Vanløse | 16 | 7 | 6 | 3 | 22–18 | 27 |
| 5 | FC Helsingør i | 16 | 7 | 5 | 4 | 26–21 | 26 |
| 6 | Næsby BK | 16 | 6 | 3 | 7 | 29–26 | 21 |
| 7 | Ishøj IF | 16 | 6 | 3 | 7 | 24–25 | 21 |
| 8 | Frem | 16 | 4 | 7 | 5 | 26–24 | 19 |
| 9 | Sundby Bk. | 16 | 5 | 2 | 9 | 24–31 | 17 |
| 10 | ASA, Aarhus | 16 | 5 | 2 | 9 | 19–32 | 17 |
| 11 | Holstebro B | 16 | 5 | 2 | 9 | 23–41 | 17 |
| 12 | Ringsted IF | 16 | 1 | 4 | 11 | 18–39 | 7 |
Vi bruger kun nødvendige cookies for at få hjemmesiden til at virke. Vi bruger ikke markedsføringscookies eller tredjeparts-tracking. Læs om cookies